![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 1.000,00 TL | |
| 2 | 510,00 TL | 1.020,00 TL |
| 3 | 343,33 TL | 1.030,00 TL |
| 4 | 260,00 TL | 1.040,00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 1.000,00 TL | |
| 2 | 510,00 TL | 1.020,00 TL |
| 3 | 343,33 TL | 1.030,00 TL |
| 4 | 260,00 TL | 1.040,00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 1.000,00 TL | |
| 2 | 510,00 TL | 1.020,00 TL |
| 3 | 343,33 TL | 1.030,00 TL |
| 4 | 260,00 TL | 1.040,00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 1.000,00 TL | |
| 2 | 510,00 TL | 1.020,00 TL |
| 3 | 343,33 TL | 1.030,00 TL |
| 4 | 260,00 TL | 1.040,00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 1.000,00 TL | |
| 2 | 510,00 TL | 1.020,00 TL |
| 3 | 343,33 TL | 1.030,00 TL |
| 4 | 260,00 TL | 1.040,00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 1.000,00 TL | |
| 2 | 510,00 TL | 1.020,00 TL |
| 3 | 343,33 TL | 1.030,00 TL |
| 4 | 260,00 TL | 1.040,00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 1.000,00 TL | |
| 2 | 510,00 TL | 1.020,00 TL |
| 3 | 343,33 TL | 1.030,00 TL |
| 4 | 260,00 TL | 1.040,00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 1.000,00 TL | |
| 2 | 510,00 TL | 1.020,00 TL |
| 3 | 343,33 TL | 1.030,00 TL |
| 4 | 260,00 TL | 1.040,00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 1.000,00 TL | |
| 2 | 510,00 TL | 1.020,00 TL |
| 3 | 343,33 TL | 1.030,00 TL |
| 4 | 260,00 TL | 1.040,00 TL |












